Produktbeschreibung
Schnelle Details
Material: | Titan | Techniken: | Typ: | Winkelstück | |
Ursprungsort: | China | Modellnummer: | 45°, 90°, 180° | Markenname: | C&N |
Anschluss: | Schweißen | Form: | Gleichgestelltes | Hauptcode: | rund |
Farbe: | Silbriges Weiß | Anwendung: | Erdöl, Gas, chemische Industrie, Metallurgie, Apotheke, | Standards: | ASTM B363, ASME B16.9 |
Zeichen 1: | Korrosionsbeständigkeit | Eigenschaft 2: | Rostfrei |
Verpacken u. Anlieferung
Verpackendetail: | Furnierholzkasten/hölzerne Ladeplatte/angepasst |
Anlieferungs-Detail: | 10~40 Tage |
Bedingungen
nahtlose Titanwinkelstücke
1.Specification: 45D, 90D, 180D
2.ASME B16.9, ASTM B265, SB265, AMS, JIS
Od: 5.0~300xW
Wir bieten Titanwinkelstück in irgendeinem Typen an und wir können ihn pro an den Anforderungen der clents liefern
nahtlose Titanwinkelstücke
Titanwinkelstück:
1) Name: reines Titanwinkelstück
2) Standard: ASME/ANSI B16.9
3) Material: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr6, Gr7, Gr9, Gr12, Gr23ETC.
4) Größe: (45D, 90D, 180D) NPS1/4 '' - 24 '' Wandstärke: SCH5S-SCH160S
Element | Aufbau, % | |||||||||
Grade1 | Grade2 | Grade3 | Grade4 | Grade5 | Grade6 | Grade7 | Grade9 | Grade11 | Grade12 | |
N maximal | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
C maximal | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H maximal | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
F.E. maximal | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 0.3 |
O maximal | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
Al | 5.5-6.75 | 4.0-4.6 | 2.5-3.5 | |||||||
V | 3.5-4.5 | 2.0-3.0 |
5) Anwendung: Verwendet im Erdöl, im Gas, in der chemischen Industrie, im Strom, in der Metallurgie, in der Apotheke, in der Werft und in anderem ähnlichem Ertrag
6) thiness: 0.5-8mm
7) Innerer Durchmesser: 6-108mm
8) Bescheinigung: ISO9001-2008
Kundenspezifische Herstellung und Soem-Service erhältlich
Vorwärts schauen zum Haben einer guten Mitarbeit!