Produktbeschreibung
Papplamellierende Beschichtung-Maschine des Film-ZNFH1300

1. Beschreibung:
Gold- und Silberpappproduktionsgerä T konzipiert und hergestellt, um modernen inlä Ndischen Gold- und Silberpapp-, Laser-Material-, Tabak- und Weinverpackenmaterialien zu entsprechen. Die Multifunktionsmaschine mit den Funktionen des Abwickelns, des Klebens, der Fä Rbung, Heiß Lufttrockner und Wicklung wird esteuert durch importierten PLC und esteuert durch Touch Screen zentralisiert. Zurzeit sind- die vollkommenste Technologie, die kompletteste Funktion und die h5ochstentwickelte Steuertechnologie in China das ideale Goldkartenpapier-Zusammensetzunggerä T
2. Haupttechniker-Bedingung:
1 | Max. Unwinding Durchmesser | Φ 1500mm |
2 | Lamellierende Breite | 600-1200mm |
3 | Papierkerndurchmesser | 3 ″, 6 ″, 12 ″ |
4 | Lamellierender Film Max. Diameter | 3 ″ |
5 | Film-Abwickelnkern | 3 ″ |
6 | Max. Diameter Rü Ckspulenrolle | φ 1500mm |
7 | Rü Ckspulenkern | 12 |
8 | Rollen-Breite | 1300mm |
9 | Papierstä Rke | 40~400gsm |
10 | Filmmaterialstä Rke | 0.001~0.06mm |
11 | Heizungsofen | 12.5mm |
12 | Max. Speed | 120m/min |
13 | Gesamtenergie | 112kw |
14 | Gesamtausmasse | 22.5x2.8x3.2m |
3. Standardgerä T:
- Papierabwickelnteil (Welle weniger)
- Film-Abwickelngerä T der Aluminiumfolie-/Bopp/Opp
- Kleber-Beschichtung-Gerä T
- Lamellierendes Gerä T
- Farben-Beschichtung-Gerä T
- Ir-Wä Rme-Ofen-Gerä T
- Wasserkü Hlung-Gerä T
- Rü Ckspulengerä T (Welle weniger)
Name | Menge | Gerä T | Ursprü Ngliche Marke |
Hydraulikanlage | 1 | Set | TAIWAN |
Abwickelnbremse 10KG | 2 | PC | CHINA |
Rand-Position | 1 | Set | CHINA |
Spannkraft-Controller 10KG | 1 | PC | CHINA |
Film-Abwickelnspannkraft | 1 | PC | CHINA |
Beschichtungmotor | 1 | PC | CHINA |
Beschichtung-Frequenz 0.75KW | 1 | PC | CHINA |
Hauptmotor 3.0KW | 1 | PC | CHINA |
Hauptfrequenz 3.7KW | 1 | PC | CHINA |
Schrott-Motor | 1 | PC | CHINA |
Platten-Rollen-Motor | 1 | PC | CHINA |
Platten-Rollen-Frequenz | 1 | PC | CHINA |
Farben-Pumpe (Luft) | 1 | PC | CHINA |
Ü Berhitzenmotor | 4 | PC | CHINA |
Ofen-Ausschuss-Motor | 1 | PC | CHINA |
Rü Ckseitiger abkü Hlender Motor | 1 | PC | CHINA |
Rü Ckseitiger Schleppseil-Motor 3.0KW | 1 | PC | CHINA |
Rü Ckseitige Schleppseil-Frequenz 3.7KW | 1 | PC | CHINA |
Rü Ckspulen Motor5.5KW | 2 | PC | CHINA |
Rü Ckspulenfrequenz 5.5KW | 2 | PC | CHINA |
Hydraulisches Liefersystem | 1 | PC | CHINA |
PLC | 1 | PC | JAPAN |
ER 10Inch | 1 | PC | CHINA |


Maschine photoes:
