Produktbeschreibung
Worm das Getriebe/Doppeltes, die Endlosschrauben-Reduzierstü Ck Transmisson Reduzierstü Ck einschlagen
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft Sgr der hohen Leistungsfä Higkeit, niedriges Noice Kegel-Endlosschrauben-Serien-Endlosschrauben-Getriebe: In einem Endlosschrauben-Getriebe fahren Endlosschrauben-Verkleinerungs-Getriebe, Endlosschrauben-Geschwindigkeits-Reduzierstü Ck und Gang Hersteller, drei bis elf Gangzä Hne sind gewö Hnlich in Verbindung mit der Endlosschraube, abhä Ngig von dem Verhä Ltnis. Die erhö Hte Zahl Antriebszahnradzä Hnen, die in Verbindung mit der Endlosschraube erheblich sind, erhö Ht die Drehkraftkapazitä T aufwirft auch Schlageingabewiderstand. Zusä Tzlich zur Erhö Hung der Zahl Antriebszahnradzä Hnen in Verbindung mit der Endlosschraube, erhö Ht Endlosschrauben-Getriebe, Endlosschrauben-Verkleinerungs-Getriebe, Endlosschrauben-Geschwindigkeits-Reduzierstü Ck und Gang-Bewegungshersteller auch die Berü Hrungsflä Che auf jedem Gangzahn. Die tatsä Chlichen Bereiche des blitzschnellen Kontaktes zwischen den Endlosschraubengewinden und dem Antriebszahnradzahn sind Zeilen. Diese Zeilen der Kontaktbewegung ü Ber dem Gesicht des Gangzahnes, wie er durch seine Gesamtzeit des Ineinandergreifens mit der Endlosschraube weiterkommt. Die Zeilen des Kontaktes im doppelt-Einschlagen Endlosschraubengetriebe werden konfiguriert, um die Kraftü Bertragungfä Higkeit zu erhö Hen und den Druck auf jedem Gangzahn zu verringern
Datenblatt auf CUW doppeltem einschlagendem Endlosschraubengangreduzierstü Ck:
Modell | ShaftDia. (mm) | Mittelhö He (CUW) | (CUW) Ausgabewelle Durchmesser | Energie | Verhä Ltnis | Die Erlaubnis gehabte Drehkraft | Gewicht |
(CUW) eingegebener Kö Rper (h6) | (mm) | (mm) | (Kilowatt) | (Nm) | (KILOGRAMM) | ||
100 | 28 | 190 | 48 | 1.41~11.5 | 10.25~ 62 | 683-1094 | 42 |
125 | 32 | 225 | 55 | 2.42~19.7 | 10.25 ~ 62 | 1170~2221 | 65 |
140 | 38 | 255 | 65 | 3.94~25.9 | 10.25 ~ 62 | ~ 1555 3473 | 85 |
160 | 42 | 290 | 70 | 4.39~35.7 | 10.25 ~ 62 | 2143 ~4212 | 120 |
180 | 48 | 320 | 80 | 5.83~47.5 | 10.25 ~ 62 | 2812 ~ 5387 | 170 |
200 | 55 | 350 | 90 | 7.52 ~61.2 | 10.25 ~ 62 | 3624 ~6859 | 220 |
225 | 60 | 390 | 100 | 9.9~81.4 | 10.25 ~ 62 | 4872 ~ 9224 | 290 |
250 | 65 | 430 | 110 | 12.9 ~105 | 10.25~ 62 | 6284~11892 | 380 |
280 | 70 | 480 | 120 | ~ 16.9 138 | 10.25 ~ 62 | 8347 ~ 15820 | 520 |
315 | 75 | 530 | 140 | 22.5 ~183 | 10.25 ~ 62 | 11068~ 19450 | 700 |
355 | 80 | 595 | 150 | 30~245 | 10.25 ~ 62 | 14818 ~28014 | 1030 |
400 | 90 | 660 | 170 | 32.1 ~261 | 10.25 ~ 62 | 15786~29918 | 1400 |
450 | 100 | 740 | 190 | 42.6 ~347 | 10.25 ~ 62 | 20998~39881 | 1980 |
500 | 110 | 815 | 210 | 54.9 ~ 448 | 10.25 ~ 62 | 27097~51180 | 2700 |
Doppelt-Einschlagen der Endlosschraubengetriebeabbildung:
(Abbildung zu mehr Information an klicken)
Verpacken u. Versenden
Paket:
Hö Lzerner Standardfall des SGR Getriebe-Gebrauches pro Gangmotor | Ganggerä T